СПЦЦ 1.18 мм Златни лакирани електролитни лиматски челик
$600≥1Ton
Врста плаћања: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Others |
Инцотерм: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU,DAF,DES |
Мин. Наручи: | 1 Ton |
Превоз: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
$600≥1Ton
Врста плаћања: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Others |
Инцотерм: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU,DAF,DES |
Мин. Наручи: | 1 Ton |
Превоз: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
стандардни: АиСи, Астм, бс, ДИН, ГБ, ЈИС
Tolerance: ±5%, ±3%, ±15%, ±10%, ±20%, ±1%
Услуга обраде: Савијање, Заваривање, Децоилинг, Ударање, Сечење
Јединице за продају | : | Ton |
Преузимање | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Material | SPCC,MR,SPCH |
Thickness | 0.18 to 0.70mm |
Width | 200 to 1000 mm |
Length | 600 to 1200 mm |
Tin coating | 2.8g/2.8g, 5.6g/5.6g, 2.8/5.6,2.0/2.0 gr/m² or according to customer's requirement |
Temper | T2, T2.5, T3, T3.5, T4,T5 ,DR7,DR7M,DR8 |
Annealing | CA(Continuous annealing) and BA(Batch annealing) |
Surface | Bright/Stone/Silver finish with passivation treatment; DOS oil |
MOQ | 25 tons or one container |
Payment | T/T, LC, Kun Lun Bank, Western Union, Paypal, O/A, DP |
Reference standard | GB/T 2520-2000, JIS G3303-2008 ,DIN EN 10202-2001 and ASTM A623M-08 |
Applications: | Widely used for metal packaging industry. Such as making cans for food, tea, oil, paints, chemicals, aerosol, gifts, printing |
Изјава о приватности: Ваша приватност је за нас веома важна. Наша компанија обећава да неће објављивати ваше личне податке никаквом експанзији са вашим експлицитним дозволама.
Попуните више информација да би се могло ући у контакт са вама брже
Изјава о приватности: Ваша приватност је за нас веома важна. Наша компанија обећава да неће објављивати ваше личне податке никаквом експанзији са вашим експлицитним дозволама.