Отпорност на корозију Инцолои 800Х
$16≥1Kilogram
Врста плаћања: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Инцотерм: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,DAF,EXW,DES,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU |
Мин. Наручи: | 1 Kilogram |
$16≥1Kilogram
Врста плаћања: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Инцотерм: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,DAF,EXW,DES,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU |
Мин. Наручи: | 1 Kilogram |
Јединице за продају | : | Kilogram |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Инколои легура карактерише висока температурна отпорност у комбинацији са одличном отпорношћу на корозију. Има одличну отпорност на коросију, велику чврстоћу, лако је израђивати. Може се наћи у широком распону образаца производа у многим индустријама.
Параметри производа
Item | Incoloy 800 | Incoloy 800H | Incoloy 800HT | Incoloy 825 | Incoloy 925 |
C | ≤0.1 | 0.05 - 0.1 | 0.06 - 0.1 | ≤0.05 | ≤0.03 |
Mn | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1 | ≤1 |
Fe | rest | rest | rest | rest | rest |
P | - | - | - | ≤0.02 | ≤0.03 |
S | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Si | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Cu | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.75 | 1.5 - 3 | 1.5 - 3 |
Ni | 30 - 35 | 30 - 35 | 30 - 35 | 38 - 46 | 42 - 46 |
Al | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.2 - 1.2 | 0.15 - 0.5 |
Ti | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.6 - 1.2 | 1.9 -2.4 |
Cr | 19 - 23 | 19 - 23 | 19 - 23 | 19.5 - 23.5 | 19.5 - 23.5 |
Mo | - | - | - | 2.5 - 3.5 | 2.5 - 3.5 |
Изјава о приватности: Ваша приватност је за нас веома важна. Наша компанија обећава да неће објављивати ваше личне податке никаквом експанзији са вашим експлицитним дозволама.
Попуните више информација да би се могло ући у контакт са вама брже
Изјава о приватности: Ваша приватност је за нас веома важна. Наша компанија обећава да неће објављивати ваше личне податке никаквом експанзији са вашим експлицитним дозволама.