АСТМ А519 бешавне челичне цеви легуре
$1000-5000 /Ton
Врста плаћања: | L/C,T/T |
Инцотерм: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT |
Мин. Наручи: | 30 Ton |
Превоз: | Ocean,Land,Air,Others |
Лука: | TIANJIN,SHANGHAI,QINGDAO |
$1000-5000 /Ton
Врста плаћања: | L/C,T/T |
Инцотерм: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT |
Мин. Наручи: | 30 Ton |
Превоз: | Ocean,Land,Air,Others |
Лука: | TIANJIN,SHANGHAI,QINGDAO |
модел бр.: ASTM A519
Standard: Api
Material: Cr-Mo Alloy
Section Shape: Round
Place Of Origin: China
Апликација: Fluid Pipe, Boiler Pipe, Drill Pipe, Gas Pipe, Oil Pipe
Production Process: Cold Drawn
Сертификација: Api, Ul, Ce, Bsi
Surface Treatment: Copper Coated, Galvanized
Special Tube: Thick Wall Pipe, Api Pipe
Whether Alloy: Is Alloy
Tolerance: ±1%, ±10%, ±15%
Category: Welded Steel Pipe, Seamless Steel Pipe
Processing Service: Cutting, Decoiling, Welding, Bending
Јединице за продају | : | Ton |
Тип пакет | : | Умотани у снопове челичним тракама |
Пример слике | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Оцена легуре: АСТМ А519 4130,4135,4145 / 4145Х, 4330В, 4340
ХР: Од: 51-508мм; ВТ: 7~60мм; Л: Макс 16000мм
ЦД: Од: 501-273мм; ВТ: 2~10мм; Л: Макс 16000мм
Челични састав и хемијски састав (%) АСТМ А519 ниско легуре цеви:
Grade | C | Mn | P≤ | S≤ | Si | Cr | Mo |
1008 | ≤0.10 | 0.30-0.50 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Механичка својства АСТМ А519 легура структурне цеви:
Grade | Condition | MPa Tenslle Point | Yield Point | Elongation |
1020 | CW | ≥414 | ≥483 | ≥5% |
SR | ≥345 | ≥448 | ≥10% | |
A | ≥193 | ≥331 | ≥30% | |
N | ≥234 | ≥379 | ≥22% | |
1025 | CW | ≥448 | ≥517 | ≥5% |
SR | ≥379 | ≥483 | ≥8% | |
A | ≥207 | ≥365 | ≥25% | |
N | ≥248 | ≥379 | ≥22% | |
4130 | SR | ≥586 | ≥724 | ≥10% |
A | ≥379 | ≥517 | ≥30% | |
N | ≥414 | ≥621 | ≥20% | |
4140 | SR | ≥689 | ≥855 | ≥10% |
A | ≥414 | ≥552 | ≥25% | |
N | ≥621 | ≥855 |
≥20% |
АСТМ А519 Хладна вучна бешавна челична цев легура
Изјава о приватности: Ваша приватност је за нас веома важна. Наша компанија обећава да неће објављивати ваше личне податке никаквом експанзији са вашим експлицитним дозволама.
Попуните више информација да би се могло ући у контакт са вама брже
Изјава о приватности: Ваша приватност је за нас веома важна. Наша компанија обећава да неће објављивати ваше личне податке никаквом експанзији са вашим експлицитним дозволама.