АСМЕ СА387 Алуминијске плоче од челичних под притиском
$7001-24 Ton
$65025-49 Ton
$600≥50Ton
Врста плаћања: | L/C,T/T,D/P |
Инцотерм: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Превоз: | Ocean,Land,Air,Express |
Лука: | tianjin,shanghai,ningbo |
$7001-24 Ton
$65025-49 Ton
$600≥50Ton
Врста плаћања: | L/C,T/T,D/P |
Инцотерм: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Превоз: | Ocean,Land,Air,Express |
Лука: | tianjin,shanghai,ningbo |
модел бр.: Steel Plate
Марка: Гнее
Standard: Aisi, Astm, Bs, Din, Gb, Jis
Place Of Origin: China
Species: Steel Plate
Production Process: Hot Rolled
Surface Treatment: Coated
Апликација: Container Plate, Boiler Plate
Special Steel: High-Strength Steel Plate
Tolerance: ±1%
Category: Boiler Vessel Plate, Steel Plate, Hot Rolled Steel Sheet
Processing Service: Bending, Welding, Decoiling, Cutting, Punching
Standard: AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS
Technique: Hot Rolled
Width: Customer's Requirement
Length: Customer's Requirement
Мок: 25 Ton
Usage: Building Construction Material,etc
Јединице за продају | : | Ton |
Тип пакет | : | Стандардни пакет ваздушног пакета |
Пример слике | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
СА387 челичне плоче доступне су у 5, 9, 11, 12, 22 и 91 разредима 1 и 2 челичне плоче са легуром на легуре хром-молибдене за високу температуру + корозивна окружења. Углавном се користи за котлове и посуде под притиском.
Grade | C | S | P | Mn | Cr | Mo | Si | V |
Gr. 2 | 0.05-0.21 | 0.025 | 0.025 | 0.55-0.80 | 0.50-0.80 | 0.45-0.60 | 0.15-0.40 | - |
Gr. 5 | 0.15 | 0.025 | 0.025 | 0.30-0.60 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | 0.5 | - |
Gr. 9 | 0.15 | 0.025 | 0.025 | 0.30-0.60 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | 1.00 | 0.04 |
Gr. 11 | 0.05-0.17 | 0.025 | 0.025 | 0.40-0.65 | 1.00-1.50 | 0.45-0.65 | 0.50-0.80 | - |
Gr. 12 | 0.05-0.17 | 0.025 | 0.025 | 0.40-0.65 | 0.80-1.15 | 0.45-0.60 | 0.15-0.40 | - |
Gr. 21 | 0.05-0.15 | 0.025 | 0.025 | 0.30-0.60 | 2.75-3.25 | 0.90-1.10 | 0.5 | - |
Gr. 21L | 0.10 | 0.025 | 0.025 | 0.30-0.60 | 2.75-3.25 | 0.90-1.10 | 0.5 | - |
Gr. 22 | 0.05-0.15 | 0.025 | 0.025 | 0.30-0.60 | 2.00-2.50 | 0.90-1.10 | 0.5 | - |
Gr. 22L | 0.1 | 0.025 | 0.025 | 0.30-0.60 | 2.00-2.50 | 0.90-1.10 | 0.50 | - |
Gr. 91* | 0.08-0.12 | 0.010 | 0.020 | 0.30-0.60 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | 0.20-0.50 | 0.18-0.25 |
АСМЕ СА387 Вессел Стеел Плате МЕХАНИЦИНС ИМОВИНЕ:
Tensile Strength
(ksi) |
Tensile Strength
(MPa) |
Yield Strength
(ksi) |
Yield Strength (MPa) |
Elongation
in 2 inches (%) |
||
A 387 Grade 5 | Class 1 | 60-85 | 415-585 | 30 | 205 | 18 |
Class 2 | 75-100 | 515-690 | 45 | 310 | 18 | |
A 387 Grade 9 | Class 1 | 60-85 | 415-585 | 30 | 205 | 18 |
Class 2 | 75-100 | 515-690 | 45 | 310 | 18 | |
A 387 Grade 11 | Class 1 | 60-85 | 415-585 | 35 | 240 | 22 |
Class 2 | 70-90 | 485-620 | 45 | 310 | 22 | |
A 387 Grade 12 | Class 1 | 50-80 | 380-550 | 33 | 230 | 22 |
Class 2 | 65-85 | 450-585 | 40 | 275 | 22 | |
A 387 Grade 22 | Class 1 | 60-85 | 415-585 | 30 | 205 | 18 |
Class 2 | 75-100 | 515-690 | 45 | 310 | 18 |
Grade | Tensile strength [MPa] |
A | 450-585 |
B | 485-620 |
C | 515-655 |
Имамо довољно залиха и можемо се спаковати и испоручити у најкраћем року. Ако имате потражњу плоча за отпорност на хабање, челичне плоче са ниским легуром или производима Цортена челичне плоче, контактирајте ме.
Изјава о приватности: Ваша приватност је за нас веома важна. Наша компанија обећава да неће објављивати ваше личне податке никаквом експанзији са вашим експлицитним дозволама.
Попуните више информација да би се могло ући у контакт са вама брже
Изјава о приватности: Ваша приватност је за нас веома важна. Наша компанија обећава да неће објављивати ваше личне податке никаквом експанзији са вашим експлицитним дозволама.