Дуплек цев од нехрђајућег челика
$1500-8000 /Metric Ton
Врста плаћања: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
Инцотерм: | FOB,CFR,CIF,FAS,FCA |
Мин. Наручи: | 1 Metric Ton |
Превоз: | Ocean,Land,Air,Express |
$1500-8000 /Metric Ton
Врста плаћања: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
Инцотерм: | FOB,CFR,CIF,FAS,FCA |
Мин. Наручи: | 1 Metric Ton |
Превоз: | Ocean,Land,Air,Express |
Марка: Гнее Стеел
Standard: Jis, Aisi, Astm, Gb, Din, En
Place Of Origin: China
Species: Seamless, Welded
Material: 200 Series, 300 Series, 400 Series, 600 Series
Сертификација: Iso
Weld Shape: Seamless
Tolerance: ±1%, ±20%, ±10%, ±15%, ±3%, ±5%
Јединице за продају | : | Metric Ton |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Grade | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | Ni | Cr | Mo | N | Cu |
S31803 | 0.03 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 4.5–6.5 | 21.0–23.0 | 2.5–3.5 | 0.08–0.20 | - |
S32205 | 0.03 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 4.5–6.5 | 22.0–23.0 | 3.0–3.5 | 0.14–0.20 | - |
S32750 | 0.03 | 1.20 | 0.035 | 0.02 | 0.80 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | 0.5 |
S32760 | 0.05 | 1.00 | 0.03 | 0.01 | 1.00 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 0.20-0.30 | 0.50–1.00 |
Изјава о приватности: Ваша приватност је за нас веома важна. Наша компанија обећава да неће објављивати ваше личне податке никаквом експанзији са вашим експлицитним дозволама.
Попуните више информација да би се могло ући у контакт са вама брже
Изјава о приватности: Ваша приватност је за нас веома важна. Наша компанија обећава да неће објављивати ваше личне податке никаквом експанзији са вашим експлицитним дозволама.